لیست تسمه های تایمینگ Inch سری XL
" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "
نام | نوع | سری | طول | پهنای آستین | گام | دنده |
44-XL | Inch | XL | 111.76 | 200 | 5.08 | 22 |
56-XL | Inch | XL | 142.24 | 200 | 5.08 | 28 |
60-XL | Inch | XL | 152.4 | 200 | 5.08 | 30 |
70-XL | Inch | XL | 177.8 | 200 | 5.08 | 35 |
76-XL | Inch | XL | 193.04 | 200 | 5.08 | 38 |
80-XL | Inch | XL | 203.2 | 200 | 5.08 | 40 |
82-XL | Inch | XL | 208.28 | 200 | 5.08 | 41 |
84-XL | Inch | XL | 213.36 | 200 | 5.08 | 42 |
88-XL | Inch | XL | 223.52 | 200 | 5.08 | 44 |
90-XL | Inch | XL | 228.6 | 200 | 5.08 | 45 |
92-XL | Inch | XL | 233.68 | 200 | 5.08 | 46 |
94-XL | Inch | XL | 238.76 | 200 | 5.08 | 47 |
96-XL | Inch | XL | 243.84 | 200 | 5.08 | 48 |
98-XL | Inch | XL | 248.92 | 450 | 5.08 | 49 |
100-XL | Inch | XL | 254 | 450 | 5.08 | 50 |
102-XL | Inch | XL | 259.08 | 450 | 5.08 | 51 |
104-XL | Inch | XL | 264.16 | 450 | 5.08 | 52 |
106-XL | Inch | XL | 269.24 | 450 | 5.08 | 53 |
108-XL | Inch | XL | 274.35 | 450 | 5.08 | 54 |
110-XL | Inch | XL | 279.4 | 450 | 5.08 | 55 |
112-XL | Inch | XL | 284.48 | 450 | 5.08 | 56 |
114-XL | Inch | XL | 289.56 | 450 | 5.08 | 57 |
116-XL | Inch | XL | 294.64 | 450 | 5.08 | 58 |
118-XL | Inch | XL | 299.72 | 450 | 5.08 | 59 |
120-XL | Inch | XL | 304.8 | 450 | 5.08 | 60 |
122-XL | Inch | XL | 309.88 | 450 | 5.08 | 61 |
124-XL | Inch | XL | 314.96 | 450 | 5.08 | 62 |
126-XL | Inch | XL | 320.04 | 450 | 5.08 | 63 |
128-XL | Inch | XL | 325.12 | 450 | 5.08 | 64 |
130-XL | Inch | XL | 330.2 | 450 | 5.08 | 65 |
132-XL | Inch | XL | 335.28 | 450 | 5.08 | 66 |
134-XL | Inch | XL | 340.36 | 450 | 5.08 | 67 |
136-XL | Inch | XL | 345.44 | 450 | 5.08 | 68 |
138-XL | Inch | XL | 350.52 | 450 | 5.08 | 69 |
140-XL | Inch | XL | 355.6 | 450 | 5.08 | 70 |
142-XL | Inch | XL | 360.68 | 450 | 5.08 | 71 |
144-XL | Inch | XL | 365.76 | 450 | 5.08 | 72 |
146-XL | Inch | XL | 370.84 | 450 | 5.08 | 73 |
148-XL | Inch | XL | 375.92 | 450 | 5.08 | 74 |
150-XL | Inch | XL | 381 | 450 | 5.08 | 75 |
152-XL | Inch | XL | 386.08 | 450 | 5.08 | 76 |
154-XL | Inch | XL | 391.16 | 450 | 5.08 | 77 |
156-XL | Inch | XL | 396.24 | 450 | 5.08 | 78 |
160-XL | Inch | XL | 406.4 | 450 | 5.08 | 80 |
162-XL | Inch | XL | 411.48 | 450 | 5.08 | 81 |
164-XL | Inch | XL | 416.56 | 450 | 5.08 | 82 |
166-XL | Inch | XL | 421.64 | 450 | 5.08 | 83 |
168-XL | Inch | XL | 426.72 | 450 | 5.08 | 84 |
170-XL | Inch | XL | 431.8 | 450 | 5.08 | 85 |
172-XL | Inch | XL | 436.88 | 450 | 5.08 | 86 |
176-XL | Inch | XL | 447.04 | 450 | 5.08 | 88 |
178-XL | Inch | XL | 452.12 | 450 | 5.08 | 89 |
180-XL | Inch | XL | 457.2 | 450 | 5.08 | 90 |
182-XL | Inch | XL | 462.28 | 450 | 5.08 | 91 |
184-XL | Inch | XL | 467.2 | 450 | 5.08 | 92 |
188-XL | Inch | XL | 477.52 | 450 | 5.08 | 94 |
190-XL | Inch | XL | 482.6 | 450 | 5.08 | 95 |
192-XL | Inch | XL | 487.68 | 450 | 5.08 | 96 |
194-XL | Inch | XL | 492.76 | 450 | 5.08 | 97 |
196-XL | Inch | XL | 497.84 | 450 | 5.08 | 98 |
198-XL | Inch | XL | 502.92 | 450 | 5.08 | 99 |
200-XL | Inch | XL | 508 | 450 | 5.08 | 100 |
202-XL | Inch | XL | 513.08 | 450 | 5.08 | 101 |
206-XL | Inch | XL | 523.24 | 450 | 5.08 | 103 |
208-XL | Inch | XL | 528.32 | 450 | 5.08 | 104 |
210-XL | Inch | XL | 533.4 | 450 | 5.08 | 105 |
212-XL | Inch | XL | 538.48 | 450 | 5.08 | 106 |
214-XL | Inch | XL | 543.56 | 450 | 5.08 | 107 |
218-XL | Inch | XL | 553.72 | 450 | 5.08 | 109 |
220-XL | Inch | XL | 556.8 | 450 | 5.08 | 110 |
226-XL | Inch | XL | 574.04 | 450 | 5.08 | 113 |
228-XL | Inch | XL | 479.13 | 450 | 5.08 | 114 |
230-XL | Inch | XL | 584.2 | 450 | 5.08 | 115 |
234-XL | Inch | XL | 594.36 | 450 | 5.08 | 117 |
236-XL | Inch | XL | 599.44 | 450 | 5.08 | 118 |
240-XL | Inch | XL | 609.6 | 450 | 5.08 | 120 |
248-XL | Inch | XL | 629.92 | 450 | 5.08 | 124 |
250-XL | Inch | XL | 635 | 450 | 5.08 | 125 |
256-XL | Inch | XL | 650.24 | 450 | 5.08 | 128 |
260-XL | Inch | XL | 660.4 | 450 | 5.08 | 130 |
270-XL | Inch | XL | 685.8 | 450 | 5.08 | 135 |
274-XL | Inch | XL | 695.96 | 450 | 5.08 | 137 |
276-XL | Inch | XL | 701.04 | 450 | 5.08 | 138 |
280-XL | Inch | XL | 711.2 | 450 | 5.08 | 140 |
282-XL | Inch | XL | 716.28 | 450 | 5.08 | 141 |
286-XL | Inch | XL | 726.44 | 450 | 5.08 | 143 |
290-XL | Inch | XL | 736.6 | 450 | 5.08 | 145 |
300-XL | Inch | XL | 762 | 450 | 5.08 | 150 |
304-XL | Inch | XL | 772.16 | 450 | 5.08 | 152 |
310-XL | Inch | XL | 787.4 | 450 | 5.08 | 155 |
346-XL | Inch | XL | 802.64 | 450 | 5.08 | 158 |
320-XL | Inch | XL | 812.8 | 450 | 5.08 | 160 |
326-XL | Inch | XL | 828.04 | 450 | 5.08 | 163 |
330-XL | Inch | XL | 838.2 | 450 | 5.08 | 165 |
336-XL | Inch | XL | 853.44 | 450 | 5.08 | 168 |
340-XL | Inch | XL | 863.6 | 450 | 5.08 | 170 |
344-XL | Inch | XL | 873.76 | 450 | 5.08 | 172 |
348-XL | Inch | XL | 883.92 | 450 | 5.08 | 174 |
352-XL | Inch | XL | 894.08 | 450 | 5.08 | 176 |
356-XL | Inch | XL | 904.24 | 450 | 5.08 | 178 |
360-XL | Inch | XL | 914.4 | 450 | 5.08 | 180 |
362-XL | Inch | XL | 919.48 | 450 | 5.08 | 181 |
364-XL | Inch | XL | 924.56 | 450 | 5.08 | 182 |
370-XL | Inch | XL | 939.8 | 450 | 5.08 | 185 |
372-XL | Inch | XL | 944.88 | 450 | 5.08 | 186 |
376-XL | Inch | XL | 955.4 | 450 | 5.08 | 188 |
380-XL | Inch | XL | 965.2 | 450 | 5.08 | 190 |
384-XL | Inch | XL | 975.36 | 450 | 5.08 | 192 |
390-XL | Inch | XL | 990.6 | 450 | 5.08 | 195 |
400-XL | Inch | XL | 1016 | 450 | 5.08 | 200 |
412-XL | Inch | XL | 1046.48 | 450 | 5.08 | 206 |
414-XL | Inch | XL | 1051.56 | 450 | 5.08 | 207 |
424-XL | Inch | XL | 1076.9 | 450 | 5.08 | 212 |
430-XL | Inch | XL | 1092.2 | 450 | 5.08 | 215 |
432-XL | Inch | XL | 1094.28 | 450 | 5.08 | 216 |
450-XL | Inch | XL | 1143 | 450 | 5.08 | 225 |
460-XL | Inch | XL | 1168.4 | 450 | 5.08 | 230 |
490-XL | Inch | XL | 1244.6 | 450 | 5.08 | 245 |
514-XL | Inch | XL | 1305.56 | 450 | 5.08 | 257 |
564-XL | Inch | XL | 1432.56 | 450 | 5.08 | 282 |
574-XL | Inch | XL | 1457.96 | 450 | 5.08 | 287 |
580-XL | Inch | XL | 1473.2 | 450 | 5.08 | 290 |
612-XL | Inch | XL | 1554.48 | 450 | 5.08 | 306 |
630-XL | Inch | XL | 1600.2 | 450 | 5.08 | 315 |
670-XL | Inch | XL | 1701.8 | 450 | 5.08 | 335 |
710-XL | Inch | XL | 1803.4 | 450 | 5.08 | 355 |
720-XL | Inch | XL | 1822.88 | 450 | 5.08 | 360 |
788-XL | Inch | XL | 2001.52 | 450 | 5.08 | 394 |
860-XL | Inch | XL | 2184.4 | 450 | 5.08 | 430 |
1032-XL | Inch | XL | 2621.28 | 450 | 5.08 | 516 |
1300-XL | Inch | XL | 3302 | 450 | 5.08 | 650 |
1494-XL | Inch | XL | 3794.76 | 450 | 5.08 | 747 |
2128-XL | Inch | XL | 5404.12 | 450 | 5.08 | 1064 |
* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.
* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.